Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Lares | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $7,598.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | 
| Población | 24,968 habitantes | 26,629 habitantes | 
| Empleo total | 7,200 habitantes | 6,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 19.20 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 62.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $150.40 | 
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-2,304,950.00 | 
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $14,145,169.00 | 
| Fondos federales | $65,080.00 | $720,173.48 | 
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,040,948.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.