Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 16,897 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.