Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 24,968 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.