Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 347,052 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.