Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 39,477 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.