Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 24,968 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.