Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 28,846 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.