Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 24,968 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.