Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Peñuelas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,299.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | 
| Población | 17,021 habitantes | 21,117 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 5,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 16.60 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 60.30 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $1,104.50 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $6,291,737.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $17,646,278.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $793,165.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.