Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 24,968 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.