Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 37,536 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.