Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Aibonito | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,867.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | 
| Población | 44,796 habitantes | 23,605 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 5,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 15.00 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 47.19 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $512.30 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $2,592,927.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $10,541,361.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $731,120.00 | 
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,031,481.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.