Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 44,796 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.