Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 44,796 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.