Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 44,796 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.