Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 19,699 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.