Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Naranjito | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,347.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | 
| Población | 44,796 habitantes | 28,805 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 6,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 13.00 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.50 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $579.35 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $2,126,786.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $11,661,972.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,042,046.70 | 
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,490,501.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.