Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 145,278 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 41,700 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.