Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 44,796 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.