Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de San Lorenzo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $10,021.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | 
| Población | 44,796 habitantes | 38,174 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 10,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 12.60 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 46.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $693.47 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-1,422,149.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $16,114,017.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,446,030.78 | 
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,821,003.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.