Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 44,796 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.