Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 18,660 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.