Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,269.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 11,937 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 42.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $638.91 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-922,687.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $9,278,327.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $764,614.31 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.