Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.