Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 17,021 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.