Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Coamo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,634.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | 
| Población | 17,021 habitantes | 39,558 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 8,890 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $615.29 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $2,493,049.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $13,362,378.00 | 
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,541,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.