Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Culebra | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,333.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | 
| Población | 17,021 habitantes | 1,797 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 870 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 3.30 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 53.60 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $1,283.97 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $832,730.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $4,795,579.00 | 
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,534,232.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.