Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 17,021 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.