Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Loíza | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $8,665.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | 
| Población | 17,021 habitantes | 26,583 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 11.40 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 45.90 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $391.36 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-7,986,389.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $10,559,897.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.