Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 17,021 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.