Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 17,021 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.