Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 17,021 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $122,367.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.