Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Patillas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,643.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | 
| Población | 17,021 habitantes | 17,472 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 3,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 20.60 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 55.70 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $870.97 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-5,995,234.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $10,877,024.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $977,379.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.