Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 17,021 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.