Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 17,021 habitantes | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.