Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 17,021 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.