Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 17,021 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.