Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Corozal | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $7,459.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | 
| Población | 40,599 habitantes | 34,408 habitantes | 
| Empleo total | 14,000 habitantes | 8,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 52.90 % | 
| Deuda per cápita | $702.68 | $398.26 | 
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $738,183.00 | 
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $13,326,204.00 | 
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $833,337.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.