Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 80,207 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.