Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 40,599 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $702.68 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.