Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,634.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 39,558 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 8,890 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $615.29 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $13,362,378.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.