Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 39,558 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.