Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 39,558 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.