Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 34,408 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.