Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,634.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 39,558 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 8,890 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $615.29 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $13,362,378.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.