Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,634.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 39,558 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 8,890 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $615.29 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $13,362,378.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.