Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 19,699 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $29,638,462.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.