Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Carolina | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $15,185.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | 
| Población | 47,309 habitantes | 158,457 habitantes | 
| Empleo total | 13,300 habitantes | 57,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 30.00 % | 
| Deuda per cápita | $423.34 | $2,398.81 | 
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $15,815,747.00 | 
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $97,601,358.00 | 
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $26,539,922.00 | 
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $24,338,050.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.