Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 19,699 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.