Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Cidra | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $11,678.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | 
| Población | 19,699 habitantes | 40,599 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 14,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.30 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 38.90 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $702.68 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-1,750,525.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $19,854,109.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $2,114,812.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.